経営計画・業績 MANAGEMENT PLANS / FINANCIAL RESULTS 

ホーム企業情報経営計画・業績

業績サマリ

営業収益
経営利益
純資産
総資産

主な財務データ(連結)

単位:億円

項目 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業収益 977 1,106 1,149 1,328 1,661
営業利益 189 206 225 250 328
経常利益 207 262 222 261 310
親会社株主に帰属する当期純利益 254 206 186 186 237
純資産 3,837 3,991 4,514 4,651 5,362
総資産 11,653 11,792 13,225 14,067 16,120
営業CF 78 199 102 98 59
投資CF 19 114 △700 △1,058 △716
財務CF 446 △235 630 △654 943

経営計画

有価証券報告書