OFFICE BUILDING INFORMATION オフィスビル情報
募集中
TORANOGATE
募集内容
募集階数 | 募集階面積(坪) | 引渡日 |
26・28F | 各894.19 | 2027.11(予定) |
25・27F | 各896.12 | 2027.11(予定) |
21F | 879.85 | 2027.11(予定) |
14~20,22~24F | 各854.56 | 2027.11(予定) |
10F① | 289.84 | 2027.11(予定) |
10F② | 204.66 | 2027.11(予定) |
※成約済みの場合はご了承ください。
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)
地図
物件概要
所在地 | 東京都港区虎ノ門1-1000(地番) |
---|---|
アクセス | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 直結 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 地下通路直結 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸ノ内線「霞ヶ関」駅 徒歩4分 都営三田線「内幸町」駅 徒歩5分 JR線他「新橋」駅 徒歩8分 |
規模(階数) | 地下4階 地上29階 塔屋1階 |
建物高さ | 171.31m |
構造 | S造(一部SRC造・RC造) |
竣工年月 | 2027年10月(予定) |
延床面積 | 119,896.26m²(36,268.61坪) |
基準階貸室面積 | 2,825.00m²(854.56坪) |
天井高 | 2,900mm |
OAフロア高さ | 100mm(一部フロア300mm) |
電気容量 | 60VA/m²(うち保安回路30VA/m²) |
専有部照明 | LED照明 |
床荷重限度 | 500kg/m²(一部フロア1,000kg/m²)、ヘビーデューティーゾーン1,000kg/m² |
エレベーター | 低層・中層・高層用:各6基 非常用:3基 |
空調 | インテリア:単一ダクトVAV方式 ペリメーター:空冷ヒートポンプ冷暖フリーマルチパッケージ方式(個別熱源) |
セキュリティ | オフィスエントランスにセキュリティゲート設置 エレベーター内に非接触型ICカードキーシステム設置 基準階各扉にICカードリーダー |
駐車場 | 平置き:28台、機械式:56台、障害者用:1台、荷捌き:10台 バイク:23台、自転車:250台 |
テナント非常用電源 | ガスタービン発電機500kVA×3台+ディーゼル発電機100kVA×1台+ディーゼル発電機CGS1,000kW×1台分の設置スペースを確保 |
非常用電源 | デュアルフューエルガスタービン発電機×4,000kVA×1台、CGS1,000kW×1台 |
施工 | 戸田・西松建設共同企業体 |
周辺地域のオフィスビル
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)