OFFICE BUILDING INFORMATION オフィスビル情報
募集中
HIBIYA CROSSPARK(仮称)サウスタワー
募集内容
| 募集階数 | 募集階面積(坪) | 引渡日 |
| 31~44F | 各約1,400 | 2029.04(予定) |
| 29~30F | 各約400 | 2029.04(予定) |
| 11~24F | 各約1,400 | 2029.04(予定) |
※成約済みの場合はご了承ください。
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)
地図
物件概要
| 所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1000番 他(地番) |
|---|---|
| アクセス | 都営三田線「内幸町」駅 地下直結 JR各線・東京メトロ銀座線「新橋」駅 地下通路直結 東京メトロ有楽町線「有楽町」駅、東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線「日比谷」駅 街区完成時直結 東京メトロ日比谷線・千代田線・丸ノ内線「霞ヶ関」駅 地下通路直結 東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅 街区完成時直結 |
| 規模(階数) | 地上46階、地下3階、塔屋1階 |
| 建物高さ | 約230m |
| 構造 | S造(一部SRC造・RC造) |
| 竣工年月 | 2029年3月(予定) |
| 延床面積 | 286,730.26m² |
| 基準階貸室面積 | 約4,600m²(約1,400坪) |
| 天井高 | 3,000mm |
| OAフロア高さ | 150mm |
| 電気容量 | 60VA/m²(100VA/m²まで増設可能) |
| 専有部照明 | LED照明 |
| 床荷重限度 | 500kg/m²、ヘビーデューティーゾーン1,000kg/m² |
| エレベーター | 低層・高層ローカル:各5~6基 低層・高層シャトル:各7基 VIP用:2基 非常用:3基 |
| 空調 | VAV方式 |
| セキュリティ | オフィスエントランスにセキュリティゲート設置 基準階各扉にICカードリーダー |
| 駐車場 | 300台以上 |
| 非常用電源 | ビル非常用発電機:4,000kVA×2台 地域冷暖房非常用発電機:5,000kVA×1台 |
| 施工 | 清水建設株式会社 |
周辺地域のオフィスビル
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)








