OFFICE BUILDING INFORMATION オフィスビル情報
YODOYABASHI Station One(淀屋橋ステーションワン)
募集内容
募集階数 | 募集階面積(坪) | 引渡日 |
28・29F | 各509.67 | 2025.06(予定) |
25~27F | 各507.31 | 2025.06(予定) |
24F A-C | 259.91 | 2025.06(予定) |
23F A-B | 214.47 | 2025.06(予定) |
21F D-G | 271.96 | 2025.06(予定) |
18・17F G | 各137.51 | 2025.06(予定) |
13F A | 125.46 | 2025.06(予定) |
※成約済みの場合はご了承ください。
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)
地図
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 |
---|---|
アクセス | 京阪本線・OsakaMetro御堂筋線「淀屋橋」駅直結 |
規模(階数) | 地上31階 地下3階 塔屋1階 |
建物高さ | 約150m |
構造 | S造(一部SRC造) |
竣工年月 | 2025年5月末(予定) |
延床面積 | 73,085.63m²(22,108.40坪) |
貸床面積(合計) | 35,092.25m²(10,615.27坪) |
基準階貸室面積 | 低層階:1,939.42m²(586.67坪)中層階:1,601.80m²(484.54坪) 高層階:1,677.17m²(507.33坪) |
天井高 | 2,900mm |
OAフロア高さ | 150mm、耐荷重300㎏/m² |
電気容量 | 50VA/m²(うち保安回路15VA/㎡)、(80VA/m²まで増設可能) |
専有部照明 | LED照明 |
床荷重限度 | 500kg/m²、コア廻りヘビーデューティーゾーン800kg/m² |
エレベーター | 高層・中層用エレベーター各6基、低層用エレベーター4基、展望テラス用・非常用エレベーター各2基 |
空調 | 水熱源ヒートポンプパッケージ個別方式 |
駐車場 | 平置き10台(うち身体障害者用3台)、機械式108台 |
テナント非常用電源 | 非常用発電機設置スペースを確保、貸室専有部へ15VA/m²をビル側から供給(72時間運転可能) |
オイルタンク | A重油オイルタンク1,950L分設置スペース確保 ※今後変更可能性有 |
施工 | ㈱竹中工務店 |
その他 | バイク22台、原付10台、自転車177台(2段式) |
周辺地域のオフィスビル
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)