OFFICE BUILDING INFORMATION オフィスビル情報
澁澤金町ビル
360°VR
募集内容
現在募集中の区画はございません。
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)
地図
物件概要
所在地 | 東京都葛飾区東金町1-23-2 |
---|---|
アクセス | JR線「金町」駅 徒歩1分 京成金町線「京成金町」駅 徒歩3分 |
敷地面積 | 520m²(157坪) |
規模(階数) | 地上6階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 |
竣工年月 | 1969年6月 |
延床面積 | 2,471m²(747坪) |
基準階貸室面積 | 396m²(120坪) |
天井高 | 2,300mm |
OAフロア高さ | 50mm |
電気容量 | 50VA/m² |
床荷重限度 | 300kg/m² |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別空調 |
施工 | (株)長谷工コーポレーション |
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)