OFFICE BUILDING INFORMATION オフィスビル情報
日新上野ビル
360°VR
以下はVRコンテンツです。マウス操作では反応しない場合があります。
募集内容
現在募集中の区画はございません。
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)
地図
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区東上野5-1-5 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ銀座線「稲荷町」駅 徒歩1分 JR線・東京メトロ銀座線・日比谷線「上野」駅 徒歩6分 |
| 敷地面積 | 1,112m²(336坪) |
| 規模(階数) | 地下2階 地上8階 |
| 構造 | 地下:鉄筋コンクリート造 地上:鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 竣工年月 | 1991年8月 |
| 延床面積 | 9,013m²(2,726坪) |
| 基準階貸室面積 | 778m²(235坪) |
| 天井高 | 2,520mm |
| OAフロア高さ | 70mm |
| 電気容量 | 60VA/m² |
| 床荷重限度 | 350kg/m² |
| エレベーター | 2基 |
| 空調 | 個別空調 |
| 駐車場 | 26台 |
| 施工 | 清水建設・日産建設・佐藤工業 建設共同企業体 |
周辺地域のオフィスビル
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)







