OFFICE BUILDING INFORMATION オフィスビル情報
京橋エドグラン
発展し続ける京橋に、次代のビジネスを牽引する新たな街が誕生。
働く人を考え、街を想う、高度な安全設計。
成長する街・京橋の、国内最高クラスのビジネス拠点。
生まれ変わった新たな街・京橋で貴社のビジネスにさらなる飛躍を。
外観
基準階図面
360°VR
フォトギャラリー※写真をクリックで拡大表示できます。
募集内容
現在募集中の区画はございません。
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)
地図
物件概要
所在地 | 東京都中央区京橋2-2-1 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ銀座線「京橋」駅直結 JR「東京」駅 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 徒歩5分 |
敷地面積 | 約7,990m²(約2,417坪) ※歴史的建築物棟含む |
規模(階数) | 地上32階 地下3階 塔屋2階 |
建物高さ | 約170m |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、中間層免震構造 |
竣工年月 | 2016年10月 ※歴史的建造物は2015年7月 |
延床面積 | 113,456.72m²(34,320.65坪) ※歴史的建築物棟含まず |
基準階貸室面積 | 2,714m²(821坪) |
天井高 | 2,900㎜ (7階・22階は 3,500mm、23階は 3,000mm) |
OAフロア高さ | 100㎜ (7階・23階は 300mm) |
電気容量 | 60VA/m²(100VA/m²まで増設可能) |
専有部照明 | LED照明 |
床荷重限度 | 500kg/m²(ヘビーデューティーゾーン800kg/m²) |
エレベーター | オフィス用シャトルエレベーター4基、 高層ローカルエレベーター4基×2バンク、 低層ローカルエレベーター4基×2バンク、 低層用エレベーター2基、 非常用エレベーター3基 |
空調 | VAV方式 |
駐車場 | 機械式211台、平置き24台 (うち荷捌用10台、身体障害者用2台) |
テナント非常用電源 | 貸室専有部へ15VA/m²をビル側から供給 (72時間運転可能) 750kVA相当×5基分の非常用発電機設置スペースを確保 (72時間運転可能) |
オイルタンク | 120,000ℓ× 2基 |
施工 | 清水建設(株) |
周辺地域のオフィスビル
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)