OFFICE BUILDING INFORMATION オフィスビル情報
芝浦ルネサイトタワー
外観
基準階図面
募集内容
募集階数 | 募集階面積(坪) | 引渡日 |
15F | 323.11 | 2025.04(予定) |
12~14F | 各307.45 | 2025.04(予定) |
※成約済みの場合はご了承ください。
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)
地図
物件概要
所在地 | 東京都港区芝浦3-9-1 |
---|---|
アクセス | JR線「田町」駅 徒歩4分 都営三田線・浅草線「三田」駅 徒歩7分 ゆりかもめ「芝浦ふ頭」駅 徒歩13分 |
敷地面積 | 3,216m²(973坪) |
規模(階数) | 地下2階 地上19階 塔屋1階 |
構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造) |
竣工年月 | 2009年3月 |
延床面積 | 27,322m²(8,264坪) |
基準階貸室面積 | 1,016m²(307坪) |
天井高 | 2,800㎜(ヘビーデューティーフロア3,000㎜) |
OAフロア高さ | 100㎜(ヘビーデューティーフロア300㎜) |
電気容量 | 60VA/m²(最大100VA/m²まで増設可。ヘビーデューティーフロア150VA/m²) |
床荷重限度 | 500Kg/m²(ヘビーデューティーゾーン及びヘビーデューティーフロア1,000kg/m²) |
エレベーター | 4基(低層階用[2~12階])・4基(高層階用[13~19階])・1基(人荷用[2~19階]) |
空調 | 個別空調 |
駐車場 | 70台 |
施工 | 戸田建設(株) |
周辺地域のオフィスビル
03-3501-6188
中央日本土地建物 ビル営業部
(受付:平日8:50~17:00)